Ikhtisar Laporan Keuangan Semester I 2026
Berikut ini adalah ikhtisar Laporan Keuangan Yayasan Rasyidussyakirin untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2025. Laporan ini disusun dalam satuan Rupiah dan telah disahkan oleh Pengurus Yayasan Rasyidussyakirin di Bogor pada tanggal 30 Juni 2026.
Laporan Posisi Keuangan
| Keterangan | 31 Desember 2025 | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| ASET | ||
| Kas dan setara kas | 592.987.664 | 726.089.058 |
| Piutang lain-lain | 6.000.000 | 1.000.000 |
| Jumlah Aset Lancar | 598.987.664 | 727.089.058 |
| Nilai Buku Sarana dan Prasarana | 427.574.978 | 345.142.680 |
| Pekerjaan dalam Pelaksanaan | 1.213.564.640 | 1.654.196.240 |
| Nilai Buku Gedung dan Bangunan | 3.633.188.829 | 3.500.341.353 |
| Tanah | 429.350.000 | 429.350.000 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 5.703.678.447 | 5.929.030.273 |
| TOTAL ASET | 6.302.666.110 | 6.656.119.330 |
| KEWAJIBAN dan ASET NETO | ||
| Beban Lembaga Pendidikan yang masih harus dibayar | 84.797.500 | 76.558.500 |
| Jumlah Kewajiban | 84.797.500 | 76.558.500 |
| Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya | 883.199.061 | 659.754.784 |
| Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya | 5.334.669.548 | 5.919.806.046 |
| Jumlah Aset Neto | 6.217.868.610 | 6.579.560.830 |
| TOTAL KEWAJIBAN dan ASET NETO | 6.302.666.110 | 6.656.119.330 |
Laporan Penghasilan Komprehensif
| Keterangan | 31 Desember 2025 | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya | ||
| Total Pendapatan | 1.565.186.180 | 688.502.137 |
| Total Beban | 1.820.582.428 | 911.946.415 |
| Surplus (Minus) | (255.396.248) | (223.444.278) |
| Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya | ||
| Total Pendapatan | 1.519.400.000 | 738.233.974 |
| Total Beban | 482.183.931 | 153.097.476 |
| Surplus (Minus) | 1.037.216.069 | 585.136.498 |
| Kenaikan (Penurunan) Aset Neto | 781.819.821 | 361.692.220 |
| Aset Neto Awal Tahun | 5.436.048.789 | 6.217.868.610 |
| Aset Neto Akhir Tahun | 6.217.868.610 | 6.579.560.830 |
Laporan Arus Kas
| Keterangan | 31 Desember 2025 | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi | 1.250.018.237 | 573.732.994 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi | (1.384.275.789) | (440.631.600) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Kas & Setara Kas | (134.257.552) | 133.101.394 |
| Kas & Setara Kas Awal | 727.245.216 | 592.987.664 |
| Kas & Setara Kas Akhir | 592.987.664 | 726.089.058 |
Untuk rincian lengkap beserta catatan atas laporan keuangan (CLK), silakan unduh dokumen PDF di atas.
Ttd. Pengurus Yayasan Rasyidussyakirin Adik Supriatno
